マンション一覧
ナ行
ニューライフ天久
| 所在地 | 那覇市字天久 |
|---|---|
| 交通 | 沖縄県 那覇市 安謝・曙・港町 |
| 価格 | 1,690万円 ~ 2,100万円 |
| 間取り | 3LDK |
| 築年月 | 1997/06 |
ハ行
繁多川高台マンション
| 所在地 | 那覇市繁多川1丁目 |
|---|---|
| 交通 | 沖縄県 那覇市 天久・おもろまち・上之屋 |
| 価格 | 780万円 |
| 間取り | 3LDK |
| 築年月 | 1981/09 |
ビッグライスこくら台
| 所在地 | 那覇市国場 |
|---|---|
| 交通 | 沖縄県 那覇市 天久・おもろまち・上之屋 |
| 価格 | 1,350万円 ~ 2,480万円 |
| 間取り | 3LK ~ 4LDK |
| 築年月 | 1996/08 |
ライオンズマンション市場前
| 所在地 | 那覇市松尾2丁目 |
|---|---|
| 交通 | 沖縄県 那覇市 久茂地・松尾・泉崎・旭町まで 徒歩10分 |
| 価格 | 780万円 ~ 2,580万円 |
| 間取り | 1DK ~ 4LDK |
| 築年月 | 1988/05 |
プライムレジデンス長田
| 所在地 | 那覇市長田2丁目 |
|---|---|
| 交通 | 沖縄県 那覇市 天久・おもろまち・上之屋 |
| 価格 | 2,150万円 ~ 4,200万円 |
| 間取り | 2LDK ~ 4LDK |
| 築年月 | 2008/05 |
フリーベル泊第2
| 所在地 | 那覇市泊1丁目 |
|---|---|
| 交通 | 沖縄都市モノレール 美栄橋 |
| 価格 | 2,380万円 ~ 3,980万円 |
| 間取り | 2LDK ~ 4LDK |
| 築年月 | 2003/02 |
プレサンスロジェ仲井真レーヴ
| 所在地 | 那覇市字仲井真 |
|---|---|
| 交通 | 沖縄県 那覇市 国場・長田・上間・仲井真 |
| 価格 | 2,850万円 ~ 3,298万円 |
| 間取り | 2LDK ~ 3LDK |
| 築年月 | 2016/01 |
マ行
丸京工芸ビル
| 所在地 | 那覇市安里 |
|---|---|
| 交通 | 沖縄県 那覇市 天久・おもろまち・上之屋 |
| 価格 | 580万円 ~ 850万円 |
| 間取り | 1LDK ~ 3LDK |
| 築年月 | 1978/03 |
ミオビエント新都心
| 所在地 | 那覇市字安里 |
|---|---|
| 交通 | 沖縄県 那覇市 天久・おもろまち・上之屋まで 徒歩9分 |
| 価格 | 2,680万円 ~ 6,980万円 |
| 間取り | 3LDK ~ 4LDK |
| 築年月 | 2002/09 |
ヤ行
ラ行
ライオンズマンション泊第8
| 所在地 | 那覇市泊1丁目 |
|---|---|
| 交通 | 沖縄県 那覇市 安謝・曙・港町 |
| 価格 | 1,480万円 ~ 4,320万円 |
| 間取り | 3LDK |
| 築年月 | 1991/05 |
ライオンズ小禄オアシスコート
| 所在地 | 那覇市字小禄 |
|---|---|
| 交通 | 沖縄県 那覇市 小禄・鏡原町・田原まで 徒歩14分 沖縄都市モノレール 奥武山公園駅まで 徒歩10分 ~ 14分 |
| 価格 | 2,980万円 ~ 4,580万円 |
| 間取り | 2LDK ~ 3LDK |
| 築年月 | 2013/06 |
ライオンズガーデン長田
| 所在地 | 那覇市長田2丁目 |
|---|---|
| 交通 | 沖縄県 那覇市 天久・おもろまち・上之屋 |
| 価格 | 750万円 ~ 1,998万円 |
| 間取り | 1LDK ~ 3LDK |
| 築年月 | 1991/06 |
ライオンズステージ浦添壱番館
| 所在地 | 浦添市港川2丁目 |
|---|---|
| 交通 | |
| 価格 | 1,780万円 ~ 3,980万円 |
| 間取り | 2LDK ~ 4LDK |
| 築年月 | 2003/07 |
ライオンズプラザ宇栄原
| 所在地 | 那覇市宇栄原三丁目 |
|---|---|
| 交通 | 沖縄県 那覇市 安里・大道・壺屋まで 徒歩8分 |
| 価格 | 1,280万円 ~ 2,480万円 |
| 間取り | 2LDK ~ 4LDK |
| 築年月 | 1991/07 |
ライオンズプラザハーバービュー
| 所在地 | 那覇市泉崎2丁目 |
|---|---|
| 交通 | 沖縄県 那覇市 安謝・曙・港町 |
| 価格 | 1,880万円 ~ 3,980万円 |
| 間取り | 2LDK ~ 4LDK |
| 築年月 | 1999/07 |
ライオンズマンション久米
| 所在地 | 那覇市久米 |
|---|---|
| 交通 | 沖縄県 那覇市 安謝・曙・港町 |
| 価格 | 1,200万円 ~ 1,700万円 |
| 間取り | 3LDK |
| 築年月 | 1990/07 |
ライオンズマンション小禄金城
| 所在地 | 那覇市金城2丁目 |
|---|---|
| 交通 | 沖縄都市モノレール 小禄 |
| 価格 | 1,280万円 ~ 3,498万円 |
| 間取り | 3LDK ~ 4LDK |
| 築年月 | 1997/02 |
ライオンズマンション古波蔵第3
| 所在地 | 那覇市古波蔵 |
|---|---|
| 交通 | 沖縄県 那覇市 古波蔵・与儀・寄宮 |
| 価格 | 1,180万円 ~ 1,795万円 |
| 間取り | 1LDK ~ 3LDK |
| 築年月 | 1991/02 |
ライオンズマンション志真志
| 所在地 | 宜野湾市宜野湾3丁目 |
|---|---|
| 交通 | |
| 価格 | 880万円 ~ 1,530万円 |
| 間取り | 2LDK ~ 3LDK |
| 築年月 | 1995/02 |
ライオンズマンション大道
| 所在地 | 那覇市大道 |
|---|---|
| 交通 | 沖縄県 那覇市 天久・おもろまち・上之屋 |
| 価格 | 900万円 ~ 1,680万円 |
| 間取り | 2LDK ~ 3LDK |
| 築年月 | 1985/04 |
ライオンズマンション辻
| 所在地 | 那覇市辻1丁目 |
|---|---|
| 交通 | 沖縄県 那覇市 安謝・曙・港町 |
| 価格 | 950万円 ~ 1,700万円 |
| 間取り | 2DK ~ 4LDK |
| 築年月 | 1985/07 |
ライオンズマンション泊三丁目第4
| 所在地 | 那覇市泊3丁目 |
|---|---|
| 交通 | 沖縄県 那覇市 牧志・前島・泊まで 徒歩15分 |
| 価格 | 1,130万円 ~ 1,750万円 |
| 間取り | 2LDK ~ 3DK |
| 築年月 | 1993/11 |
ライオンズマンション中之橋
| 所在地 | 那覇市前島1丁目 |
|---|---|
| 交通 | 沖縄県 那覇市 牧志・前島・泊まで 徒歩6分 沖縄都市モノレール 美栄橋駅まで 徒歩6分 |
| 価格 | 730万円 ~ 2,680万円 |
| 間取り | 1K ~ 4LDK |
| 築年月 | 1983/05 |
ライオンズマンション前島第2
| 所在地 | 那覇市前島 |
|---|---|
| 交通 | 沖縄県 那覇市 安謝・曙・港町 沖縄都市モノレール 美栄橋駅まで 徒歩6分 |
| 価格 | 898万円 ~ 1,880万円 |
| 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 1985/03 |
