マンション
[賃料]
5.8万円
[管理費等]
5,000円
[めやす賃料]
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
沖縄県那覇市樋川 | 沖縄県那覇市/楚辺・樋川・壺川 |
1LDK 38.65m² |
1ヶ月/- 1ヶ月 |
2019/09 |
物件番号 | 36643 | ||
---|---|---|---|
交通 | 沖縄県那覇市 楚辺・樋川・壺川 | ||
間取詳細 | 洋5.3、LDK10.3 | 建物構造 | RC造 |
階/階建 | 5階/6階建 | 棟総戸数 | 20戸 |
向き | 駐車場 | 空有13,200円 | |
保険 | 要13,000円 2年 | 敷引・償却 | - |
契約期間 | 2年 | 更新料 | ¥0 |
引渡時期 | 相談 | 現況 | 空室 |
取引態様 | 専任媒介 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
諸費用 | 家賃保証会社保証料 - | 学区 | |
フリーレント | |||
保証会社詳細 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|